≪マンション・アパート関係≫
受注先 | 工事名 | 戸数 | 工事場所 | 工期 |
---|---|---|---|---|
大豊建設(株) | (仮称)横浜市青葉区あざみ野一丁目マンション計画新築工事 | 32戸 | 神奈川県横浜市 | R5.8~R6.11 |
大豊建設(株) | (仮称)川崎市宮前区鷺沼一丁目計画新築工事 | 47戸 | 神奈川県川崎市 | R5.7~R6.10 |
大豊建設(株) | (仮称)晴海三丁目計画(ホテル棟)新築工事 | 135部屋 | 東京都中央区 | R5.7~R6.2 |
大豊建設(株) | 世田谷区奥沢5丁目計画(ニューウェルハイツ自由が丘マンション建替)に伴う新築工事(地上部) | 共同住宅32戸 店舗2戸 | 東京都世田谷区 | R4.8~R5.11 |
大豊建設(株) | (仮称)横浜市緑区十日市場町マンション計画 | 61戸 | 神奈川県横浜市 | R3.9~R4.12 |
大豊建設(株) | (仮称)千代田区内神田1丁目計画 | 49戸 | 東京都千代田区 | R2.9~R4.6 |
大豊建設(株) | (仮称)あざみ野二丁目計画新築工事 | 286戸 ( 他診療所1戸) | 神奈川県横浜市 | H31.3~R3.1 |
大豊建設(株) | (仮称)品川区南品川5丁目計画新築工事 | 26戸 | 東京都品川区 | H30.6~R1.9 |
大豊建設(株) | (仮称)寿三丁目ホテル計画新築工事 | 235室 | 東京都台東区 | H30.5~R1.6 |
(株)森本組 | (仮称)浅草橋二丁目計画新築工事 | 40戸 | 東京都台東区 | H29.7~H31.4 |
大豊建設(株) | (仮称)四谷坂町計画新築工事 | 43戸 | 東京都新宿区 | H29.7~H30.11 |
大豊建設(株) | 世田谷区玉川4丁目計画新築工事 | 20戸 | 東京都世田谷区 | H28.9~H29.9 |
大豊建設(株) | (仮称)三栄町計画新築工事 | 47戸 | 東京都新宿区 | H28.7~H30.1 |
大豊建設(株) | (仮称)北大塚2丁目計画新築工事 | 106戸 | 東京都豊島区 | H28.6~H29.10 |
(株)和田組 | (仮称)川崎区南町一丁目マンション新築工事 | 21戸 | 神奈川県川崎市 | H28.6~H29.1 |
(株)和田組 | (仮称)リーガランド不動前First.Second新築工事 | 20戸 | 東京都品川区 | H28.6~H28.9 |
(株)和田組 | 渋谷区元代々木PROJECT | 16戸 | 東京都渋谷区 | H27.12~H28.5 |
大豊建設(株) | (仮称)新大橋二丁目計画新築工事 | 50戸 | 東京都江東区 | H27.7~H28.12 |
大豊建設(株) | 鷺沼4丁目マンション敷地2計画新築工事 | 84戸 | 神奈川県川崎市 | H26.9~H28.1 |
(株)和田組 | (仮称)大田区南雪谷マンション新築工事 | 20戸 | 東京都大田区 | H26.9~H26.12 |
(株)和田組 | (仮称)リーガランド立会川 | 20戸 | 東京都品川区 | H27.6~H27.11 |
(株)和田組 | 相模原市相模台マンション新築工事 | 20戸 | 神奈川県相模原 | H26.5~H26.9 |
大豊建設(株) | ザ・パークハウス川崎新築工事(共同住宅) | 72戸 | 神奈川県川崎市 | H25.12~H27.3 |
窪田建設㈱ | タカラレーベン松本新築工事(分譲マンション) | 80戸 | 長野県松本市 | H25.5~H26.12 |
大豊建設(株) | (仮称)東急電鉄有馬6丁目マンション新築工事 | 30戸 | 神奈川県川崎市 | H25.9~H26.9 |
(株)和田組 | (仮称)世田谷区野沢ビル新築工事 | 15戸 | 東京都世田谷区 | H26.1~H26.3 |
(株)和田組 | (仮称)パインレジデンス新築工事 | 21戸 | 神奈川県川崎市 | H25.10~H26.3 |
大豊建設(株) | 目黒区上目黒三丁目計画工事(共同住宅) | 23戸 | 東京都目黒区 | H25.4~H26.3 |
大豊建設(株) | (仮称)ザ・パークハウス目黒諏訪山新築工事 | 31戸 | 東京都目黒区 | H24.5~H25.6 |
大豊建設(株) | 元石川第三地区65街区マンション新築工事 | 43戸 | 神奈川県横浜市 | H23.11~H24.9 |
(株)和田組 | (仮称)西新宿ビル新築工事 | 23戸 | 東京都新宿区 | H22.9~H24.1 |
西松建設㈱ | ポレスターセントラルシティ長野新築工事 | 98戸 | 長野県長野市 | H19.12~H21.11 |
西松建設㈱ | ポレスターステーションシティ佐久平新築工事 | 84戸 | 長野県佐久市 | H19.3~H20.4 |
西松建設㈱ | ポレスター岡谷弐番館新築工事 | 56戸 | 長野県岡谷市 | H18.7~H19.9 |
窪田建設㈱ | 大庭-端山マンション新築工事 | 34戸 | 神奈川県藤沢市 | H15.6~H16.2 |
≪病院・福祉厚生施設関係≫
受注先 | 工事名 | 工事場所 | 工期 |
---|---|---|---|
諏訪市 | 諏訪市老人デイサービスセンター湯の里屋外埋設管改修工事 | 長野県諏訪市 | H26.7~H26.9 |
窪田建設㈱ | たま日吉台病院新築工事 | 神奈川県川崎市 | H23.2~H23.9 |
㈲三英設備 | 佐久市立国保浅間総合病院配管工事 | 長野県佐久市 | H18.3~H18.6 |
窪田建設㈱ | エーデル福祉複合施設設備工事 | 長野県駒ケ根市 | H15.12~H16.8 |
諏訪市 | 諏訪市福祉複合施設設備工事 | 長野県諏訪市 | H14.11~H15.8 |
諏訪市 | 諏訪市老人デイサービスセンター西山の里新築工事 | 長野県諏訪市 | H13.7~H14.3 |
窪田建設㈱ | 仁愛病院設備工事 | 長野県伊那市 | H15.5~H15.9 |
窪田建設㈱ | 前澤病院設備工事 | 長野県駒ケ根市 | H14.12~H15.9 |
諏訪市 | 諏訪市老人デイサービスセンター湯の里新築工事 | 長野県諏訪市 | H8.6~H9.3 |
長野市 | 長野市民病院スプリンクラー設備工事 | 長野県長野市 | H5.12~H7.3 |
諏訪市 | セントベル諏訪湖給排水衛生設備工事 | 長野県諏訪市 | H3.7~H4.8 |